اسم العلامة التجارية: | Customized |
رقم الطراز: | وفقا لملف المشروع الخاص بك |
الـ MOQ: | مفتوح للمناقشة |
السعر: | open to negotiate |
شروط الدفع: | ر/ر |
القدرة على التوريد: | 10000000 قطعة |
الصفة | القيمة |
---|---|
الشكل | مخصصة |
التخصيص | متاحة |
وقت الإنتاج | 1-2 أسابيع |
نوع العملية | الحفر |
دعم OEM | متاحة |
وقت التنفيذ | قصيرة |
التعقيد | عالية |
عملية الإنتاج | الحفر الكيميائي للصور |
تقنية المعالجة | الصورة الحفر الكيميائي |
الحجم | صغيرة إلى متوسطة |
التطبيق | المكونات الإلكترونية |
المرونة | مرنة |
التصميم | طبقاً لملف الرسم الخاص بك |
أنهي | الملمع أو المصفوف بالذهب أو المفرش أو المضغوط أو أكثر |
ODM و OEM | متاحة |
شبكة تصفية من الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدية الحساسة المصممة خصيصًا لتطبيقات أجهزة الكشف عن الدخان.
عملية الحفر الكيميائي تنتج مكونات معقدة وخالية من الضغوط بدقة دقيقة.
عملية الحفر الكيميائي مثالية لتصنيع مختلف المكونات المعدنية بما في ذلك:
أجزاء معدنية دقيقة من 0.010mm-2.5mm سميكة تم توفيرها بسرعة لمواصفات تصميمك.
نحن نمتلك أكثر من 2000 نوع من المواد في مختلف أحجام الألواح، والسمك والصفات، مع المواد المتخصصة المتاحة عند الطلب.
نوع المعدن | نطاق السماكة | الحجم الأقصى للورقة |
---|---|---|
الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ | 0.01 ملم - 2.5 ملم | 600 ملم × 1500 ملم |
النيكل و سبائك النيكل | 0.01ملم - 1.5ملم | 600 ملم × 1500 ملم |
النحاس و سبائك النحاس | 0.01ملم - 1.5ملم | 600 ملم × 1500 ملم |
الألومنيوم | 0.01ملم - 1.5ملم | 600 ملم × 1500 ملم |
مع تكنولوجيا التصنيع الفوتو الكيميائي المتطورة، نحن نلبي الاحتياجات الصناعية المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
فريق الجودة لدينا مدرب في أحدث طرق التفتيش، يحمل اعتمادات AS9100D و ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 مع NQA، بالإضافة إلى موافقة رولز رويس لحفر الصور.
وقت التسليم:8-10 أيام عمل بعد تأكيد الدفع
جاهز لمناقشة تصميم المكونات؟
نحن نقدم خدمات التصميم للصناعة مع حلول هندسية لتحديات الإنتاج.